HBM
HBMと明示された積層メモリとその世代。DRAM一般への意味的な自動展開はしない。
語句: HBM / HBM2 / HBM2E / HBM3 / HBM3E / HBM4 / HBM4E / zHBM
何が、いつ、どの文章で扱われたか。数値から根拠の記事・段落へ戻れます。
元資料の日付順・現在保存している本文版の語句一致です。作者の全活動や、当時の本文そのものを再現する表示ではありません。日付不明の記事は別に表示します。
セルは「該当Work数 / その期間の対象Work数」。複数Topicに属するため、構成比の合計は100%を超えることがあります。
| Topic | 2022-07 | 2022-12 | 2023-01 | 2023-02 | 2023-06 | 2023-11 | 2024-04 | 2024-10 | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 | 2026-04 | 2026-05 | 2026-06 | 2026-07 | 2026-08 | 2026-09 | 日付不明等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBM | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 1 / 9 | 0 / 6 | 2 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 1 / 4 | 0 / 2 | 2 / 6 | 1 / 12 | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 7 | 0 / 1 | 0 / 3 | 8 / 15 | 12 / 18 | 38 / 50 | 40 / 51 | 32 / 40 | 19 / 30 | 0 / 0 |
| DRAM | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 1 / 9 | 1 / 6 | 0 / 4 | 1 / 1 | 0 / 1 | 1 / 4 | 0 / 2 | 1 / 6 | 1 / 12 | 0 / 2 | 1 / 2 | 1 / 7 | 0 / 1 | 1 / 3 | 3 / 15 | 8 / 18 | 18 / 50 | 32 / 51 | 24 / 40 | 11 / 30 | 0 / 0 |
| SRAM | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 9 | 0 / 6 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 2 | 0 / 6 | 1 / 12 | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 7 | 0 / 1 | 0 / 3 | 2 / 15 | 4 / 18 | 1 / 50 | 17 / 51 | 12 / 40 | 5 / 30 | 0 / 0 |
| 帯域・データ移動 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 2 / 9 | 0 / 6 | 2 / 4 | 1 / 1 | 0 / 1 | 1 / 4 | 0 / 2 | 2 / 6 | 3 / 12 | 2 / 2 | 1 / 2 | 2 / 7 | 0 / 1 | 0 / 3 | 5 / 15 | 11 / 18 | 14 / 50 | 29 / 51 | 21 / 40 | 15 / 30 | 0 / 0 |
| 先端パッケージング | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 9 | 0 / 6 | 2 / 4 | 1 / 1 | 0 / 1 | 2 / 4 | 1 / 2 | 1 / 6 | 1 / 12 | 0 / 2 | 1 / 2 | 0 / 7 | 0 / 1 | 0 / 3 | 4 / 15 | 6 / 18 | 23 / 50 | 33 / 51 | 25 / 40 | 10 / 30 | 0 / 0 |
| 光接続 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 1 / 9 | 0 / 6 | 0 / 4 | 1 / 1 | 0 / 1 | 1 / 4 | 0 / 2 | 1 / 6 | 1 / 12 | 1 / 2 | 0 / 2 | 1 / 7 | 0 / 1 | 0 / 3 | 4 / 15 | 10 / 18 | 27 / 50 | 23 / 51 | 22 / 40 | 10 / 30 | 0 / 0 |
| 電力・給電 | 1 / 2 | 0 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 5 / 9 | 2 / 6 | 1 / 4 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 4 | 2 / 2 | 2 / 6 | 7 / 12 | 2 / 2 | 1 / 2 | 3 / 7 | 1 / 1 | 1 / 3 | 13 / 15 | 18 / 18 | 43 / 50 | 48 / 51 | 31 / 40 | 18 / 30 | 0 / 0 |
| 冷却 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 1 / 9 | 1 / 6 | 0 / 4 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 4 | 1 / 2 | 2 / 6 | 6 / 12 | 1 / 2 | 0 / 2 | 1 / 7 | 0 / 1 | 0 / 3 | 9 / 15 | 10 / 18 | 33 / 50 | 30 / 51 | 13 / 40 | 9 / 30 | 0 / 0 |
| 顧客認定 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 9 | 0 / 6 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 2 | 0 / 6 | 0 / 12 | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 7 | 0 / 1 | 1 / 3 | 0 / 15 | 1 / 18 | 9 / 50 | 6 / 51 | 7 / 40 | 2 / 30 | 0 / 0 |
| 歩留まり | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 9 | 0 / 6 | 1 / 4 | 1 / 1 | 0 / 1 | 1 / 4 | 2 / 2 | 2 / 6 | 5 / 12 | 1 / 2 | 0 / 2 | 2 / 7 | 0 / 1 | 0 / 3 | 8 / 15 | 5 / 18 | 15 / 50 | 32 / 51 | 18 / 40 | 11 / 30 | 0 / 0 |
| 基板・材料 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 1 / 9 | 0 / 6 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 2 / 2 | 2 / 6 | 4 / 12 | 1 / 2 | 0 / 2 | 2 / 7 | 0 / 1 | 0 / 3 | 4 / 15 | 8 / 18 | 17 / 50 | 34 / 51 | 14 / 40 | 10 / 30 | 0 / 0 |
| チップレット | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 9 | 0 / 6 | 0 / 4 | 1 / 1 | 0 / 1 | 2 / 4 | 1 / 2 | 1 / 6 | 0 / 12 | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 7 | 0 / 1 | 0 / 3 | 3 / 15 | 4 / 18 | 2 / 50 | 21 / 51 | 14 / 40 | 8 / 30 | 0 / 0 |
| AI推論 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 1 / 1 | 5 / 9 | 0 / 6 | 1 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 1 / 4 | 0 / 2 | 1 / 6 | 1 / 12 | 1 / 2 | 1 / 2 | 3 / 7 | 0 / 1 | 1 / 3 | 9 / 15 | 11 / 18 | 42 / 50 | 21 / 51 | 20 / 40 | 18 / 30 | 0 / 0 |
| AIエージェント | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 1 / 9 | 0 / 6 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 1 / 4 | 0 / 2 | 0 / 6 | 0 / 12 | 0 / 2 | 0 / 2 | 2 / 7 | 1 / 1 | 0 / 3 | 8 / 15 | 12 / 18 | 31 / 50 | 15 / 51 | 11 / 40 | 16 / 30 | 0 / 0 |
| 主権AI | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 9 | 0 / 6 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 2 | 0 / 6 | 0 / 12 | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 7 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 15 | 3 / 18 | 15 / 50 | 5 / 51 | 7 / 40 | 3 / 30 | 0 / 0 |
HBMと明示された積層メモリとその世代。DRAM一般への意味的な自動展開はしない。
語句: HBM / HBM2 / HBM2E / HBM3 / HBM3E / HBM4 / HBM4E / zHBM
DRAMや列挙したDRAM系インターフェースの明示的な言及。HBMという語だけでは数えない。
語句: DRAM / 3D DRAM / DDR4 / DDR5 / LPDDR / LPDDR5 / LPDDR5X / LPDDR6 / GDDR / GDDR6 / GDDR7
SRAMと明示されたメモリ。cacheという語だけからSRAMと推定しない。
語句: SRAM
メモリや通信の帯域とデータ移動。どの媒体かは原文で確認する。
語句: 帯域 / bandwidth / データ移動 / data movement
先端実装方式や具体的な接合・パッケージ技術。一般的な梱包を除く。
語句: 先端パッケージ / 先端実装 / CoWoS / EMIB / SoIC / ハイブリッドボンディング / hybrid bonding / FOWLP / 2.5D / 3D実装
光通信・光配線・光I/Oと、その光デバイス材料を明示的に扱う箇所。
語句: 光接続 / 光通信 / 光配線 / 光I/O / 光 I/O / CPO / Co-Packaged Optics / シリコンフォトニクス / silicon photonics / InP
設備・チップ等の電力、電源、給電を明示的に扱う箇所。
語句: 電力 / 電源 / 消費電力 / 給電
空冷・液冷等の熱除去と冷却設備。温度や熱という語だけでは分類しない。
語句: 冷却 / 液冷 / 空冷 / 水冷 / 冷媒
顧客や用途ごとの材料・供給能力の認定。資格一般を除く。
語句: 顧客認定 / 認定済み / 顧客認証 / 材料認定
製造・組立の歩留まりや良品率。投資利回りやプログラムのyieldとは区別する。
語句: 歩留まり / 良品率
基板とPCB・CCL・ガラスクロス・低誘電材料の明示的な言及。
語句: 基板 / PCB / CCL / ガラスクロス / T-glass / low-Dk / 低誘電
チップレット分割・接続と明示された説明。チップ一般からは推定しない。
語句: チップレット / chiplet / chiplets
技術記事中の推論処理、prefill・decode・KV cache。論理推論との曖昧さは原文で確認する。
語句: 推論 / inference / prefill / decode / KV cache / KVキャッシュ
AIエージェントやagenticとして明示された処理・協調。代理店一般を除く。
語句: エージェント / AI agent / AI agents / agentic
主権AI、Sovereign AIと明示された技術・産業政策。主権一般を除く。
語句: 主権AI / 主権 AI / Sovereign AI / ソブリンAI